| Nombre De La Marca: | KDN |
| Número De Modelo: | BS-100B |
| Cuota De Producción: | 25 kilos |
| Precio: | USD 15-35 / Kg |
| Condiciones De Pago: | T/T, carta de crédito, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 50000 kilogramos por mes |
Bacilos Subtilises una de las cepas probióticas más utilizadas en la alimentación animal moderna. Como bacteria formadora de esporas, presenta una excepcional estabilidad térmica y resistencia al ácido gástrico y a las sales biliares,lo que le permite sobrevivir a la preparación de pellets de piensos y llegar vivo al tracto intestinal, donde ofrece todos sus beneficios probióticos.
El nuestroPolvo de Bacillus subtilis altamente activoofrece una potencia garantizada de100 mil millones de UFC/g (1*1011 UFC/g), lo que lo convierte en uno de los productos probióticos de grado alimenticio más concentrados disponibles. Se produce mediante una tecnología avanzada de fermentación sumergida y secado por rociado,garantizar una calidad constante y una larga estabilidad en el almacén.
| Función | Beneficio |
|---|---|
| Equilibrio de la microflora intestinal | Excluye de forma competitiva las bacterias patógenas como E. coli y Salmonella |
| Secreción de enzimas digestivas | Produce proteasa, amilasa y lipasa para mejorar la digestión de nutrientes |
| Ratio de conversión de los piensos | Mejora la FCR en un 5-10% gracias a una mejor absorción de nutrientes |
| Modulación inmunológica | Estimula la inmunidad de la mucosa y aumenta la resistencia a las enfermedades |
| Reducción del amoníaco | Reduce las emisiones de amoníaco y olores en los alojamientos de animales |
| Desempeño del crecimiento | Promueve el aumento de peso y la uniformidad en pollos de engorde, lechones y terneros |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Ingrediente activo | Esporas viables del Bacillus Subtilis |
| Potencia | 100 mil millones de UFC/g (1*1011 UFC/g) |
| Apariencia | Polvo de flujo libre de color blanco a amarillo claro |
| Humedad | ≤ 8% |
| Tamaño de las partículas | ≥ 90% a través de la malla 60 |
| Grado | Grado de alimentación |
Rados de inclusión recomendados en piensos completos:
| Especies de animales | Dosis recomendada (g/tonelada de piensos) |
|---|---|
| Pollitos de engorde y capas | 100 a 200 |
| Porcino (porcino) | Entre 150 y 300 |
| Porcino (productores/terminadores) | 100 a 200 |
| Rumiantes (bebés) | Entre 200 y 400 |
| Acuicultura (camarones y pescado) | Entre 200 y 500 |
Para los fabricantes e integradores de piensos que buscan reemplazar o reducir los promotores de crecimiento de antibióticos, nuestro Probiótico Bacillus Subtilis altamente activo ofrece una solución científicamente validada,una solución rentable que apoya la salud intestinal, el rendimiento del crecimiento y la producción animal sostenible.